January 3, 2011

Wind数据2010基金收益排行榜

今年以来(%) 排名 2年(%) 排名 下行风险1年 风险度 波动率1年 基金经理 基金公司
华商盛世成长 37.76 1/628 186.80 1/474 0.40 0.2189 庄涛,梁永强,孙建波 华商基金
银河行业优选 30.59 2/628 0.46 0.2342 陈欣,成胜 银河基金
华夏策略精选 29.50 3/628 138.66 5/474 0.39 0.1846 王亚伟 华夏基金
嘉实增长 24.92 4/628 100.28 35/474 0.39 0.1900 邵健 嘉实基金
基金丰和 24.89 5/628 79.65 100/474 0.41 0.1799 顾义河 嘉实基金
华商动态阿尔法 24.64 6/628 0.45 0.2437 梁永强 华商基金
华夏大盘精选 24.24 7/628 168.60 2/474 0.42 0.2152 王亚伟 华夏基金
华夏优势增长 23.95 8/628 94.68 48/474 0.47 0.2623 巩怀志,刘文动 华夏基金
天治创新先锋 23.90 9/628 67.25 177/474 0.47 0.2514 龚炜 天治基金
信达澳银中小盘 23.70 10/628 0.45 0.2435 曾国富 信达澳银

经过孙总庄总梁总一年的努力,在2010年的公募基金排名中,华商盛世终于成功问鼎啦,靠着上半年的熊市最抗跌和下半年的稳健表现,终于甩开了竞争对手在12月30号以7个点的巨大优势提前锁定胜局。

最后一日可谓八仙过海、群魔乱舞,各自的心态也是千差万别。新年一过,全部洗牌重新来过!新年快乐,道阻且长!

Tags: ,.